Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pengantar Elusidasi Struktur Senyawa Organik 2026-02-05 09:20:00 - 11:50:00 28 32 0
2 Analisis Struktur Senyawa organik dengan Spektoskopi UV-vis 2026-02-12 09:20:00 - 11:50:00 29 2 1
3 Lanjutan analisis Struktur Senyawa Organik menggunakan spektroskopi UV Vis 2026-02-19 09:20:00 - 11:50:00 31 32 0
4 Structure Elucidation : Infrared Spectroscopy 2026-03-02 12:30:00 - 14:00:00 29 2 1
5 Analisis struktur spektroskopi IR (Practice) 2026-03-10 13:00:00 - 14:00:00 29 3 0
6 Prinsip dalam Spektroskopi 13C-NMR 2026-04-07 16:00:00 - 17:50:00 31 1 0
7 Proton NMR 2026-04-14 08:00:00 - 10:30:00 32 0 0
8 Spliting-spliting on H-NMR 2026-04-15 13:00:00 - 15:40:00 32 0 0
9 2D NMR: Prinsip dan Aplikasi COSY, HSQC, dan HMBC 2026-05-07 08:00:00 - 10:20:00 31 0 1
total data : 9