Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pendahuluan 2026-02-12 11:00:00 - 13:30:00 0 27 0
2 Fisiologi sel dan homeostasis 2026-02-19 11:10:00 - 13:40:00 23 3 1
3 sistem pencernaan 2026-02-26 08:00:00 - 09:30:00 25 2 0
4 sistem peredaran darah pada invert dan verteb 2026-03-05 13:10:00 - 14:10:00 26 1 0
5 Sistem Respirasi 2026-03-12 10:45:00 - 12:45:00 23 4 0
6 Presentasi 2026-04-02 12:56:00 - 14:56:00 26 0 1
7 Sistem Endokrin 2026-05-07 11:22:00 - 13:22:00 23 1 2
8 Sistem Imun dan Limfatik 2026-05-11 10:06:00 - 12:06:00 26 1 0
total data : 8