Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pengantar Statistika Dasar 2026-02-03 12:30:00 - 14:10:00 29 1 0
2 analisis deskriptif, ukuran pemusatan data tunggal dan kelompok 2026-02-25 09:00:00 - 10:40:00 28 2 0
3 latihan menentukan ukuran pemusatan data dan dispersi data dari data tunggal 2026-03-03 15:00:00 - 16:40:00 29 1 0
4 Distribusi Frekuensi Data Berkelompok 2026-03-10 12:30:00 - 14:10:00 28 2 0
5 TabulasiData, Tabel Frekuensi 2026-04-07 08:00:00 - 09:40:00 27 3 0
6 membuat histogram, poligon, dan melakukan interpretasi data 2026-04-21 16:00:00 - 17:40:00 29 1 0
7 Kurvanormal, Penerapan sebaran normal, Sebaran penarikan contoh) 2026-04-27 13:00:00 - 14:40:00 29 1 0
8 UTS 2026-04-30 13:00:00 - 14:40:00 27 2 1
9 Time Series 2026-05-06 16:00:00 - 17:40:00 26 4 0
10 Korelasi 2026-05-11 16:00:00 - 17:40:00 28 2 0
total data : 10