Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kontrak PErkuliahan, PEndahuluan 2026-02-02 10:30:00 - 13:00:00 23 4 0
2 PEngantar integral rieman 2026-02-09 13:00:00 - 15:30:00 27 0 0
3 interal tentu 2026-02-23 13:00:00 - 15:30:00 27 0 0
4 teorema nilai rata2, sifat simetri, sifat keperiodikan 2026-03-02 13:00:00 - 15:30:00 26 1 0
5 Sifat-Sifat Integral tentu 2026-03-09 13:00:00 - 15:30:00 27 0 0
6 Fungsi Logaritma Natural 2026-03-16 07:30:00 - 10:00:00 26 1 0
7 Fungsi Ekponensial Natural 2026-03-30 07:30:00 - 10:00:00 25 1 1
8 Fungsi logaritma umum dan eksponensoal umum, pertumbuhan dan peluruhan eksponensial 2026-04-06 07:30:00 - 10:00:00 25 1 1
9 Invers Fungsi Trigonometri dan turunannya, Fungsi Hiperbolik 2026-04-13 07:30:00 - 10:00:00 26 1 0
10 Ujian Tengah Semester (UTS) 2026-04-20 07:30:00 - 10:00:00 27 0 0
total data : 13