Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kerangka Horizontal : Poligon Terbuka 2026-04-02 11:20:00 - 13:00:00 22 0 1
2 Kerangka Horizontal : Poligon Tertutup 2026-04-09 11:20:00 - 13:00:00 15 8 0
3 Kerangka Vertikal : Beda Tinggi 2026-04-16 11:20:00 - 13:00:00 21 2 0
4 Beda TInggi Daerah Luas : Kontur 2026-04-24 09:20:00 - 11:00:00 23 0 0
5 Sistem Koordinat UTM dan Geografis 2026-05-07 11:20:00 - 13:00:00 18 4 1
6 UTS 2026-05-12 07:30:00 - 09:10:00 23 0 0
total data : 6