Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kerangka Horizontal : Poligon Terbuka 2026-04-02 07:30:00 - 09:10:00 18 5 0
2 Kerangka Horizontal : Poligon Tertutup 2026-04-09 15:20:00 - 00:00:00 21 2 0
3 Kerangka Vertikal : Beda Tinggi 2026-04-17 13:00:00 - 14:40:00 23 0 0
4 Beda TInggi Daerah Luas : Kontur 2026-04-24 07:30:00 - 09:10:00 23 0 0
5 Sistem Koordinat UTM dan Geografis 2026-05-07 13:50:00 - 15:30:00 16 7 0
6 UTS 2026-05-12 13:50:00 - 15:30:00 23 0 0
total data : 6