Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pendahuluan 2026-02-02 09:30:00 - 11:50:00 30 4 0
2 Pemadatan Tanah 2026-03-02 10:07:00 - 12:07:00 32 4 0
3 Air Tanah 2026-03-06 13:00:00 - 14:30:00 23 13 0
4 Klasifikasi Tanah 2026-03-09 07:30:00 - 09:10:00 36 0 0
5 Permeabilitas 2026-03-30 11:16:00 - 13:16:00 28 6 2
6 Aliran Air Di Dalam Tanah 2026-04-07 07:30:00 - 09:10:00 34 2 0
7 Rembesan, Menentukan koefisien rembesan dari Uji Tinggi Konstan Laboratorium 2026-04-13 07:30:00 - 09:10:00 32 3 1
8 Analisis sifat fisik tanah 2026-04-17 09:01:00 - 11:01:00 29 7 0
9 Analisis Rembesan dan Tekanan Air Pori pada Lereng Tanah Homogen & Tegangan Efektif dan Tegangan Total 2026-04-20 07:30:00 - 09:10:00 30 5 1
10 Kuat Geser Tanah 2026-04-22 14:50:00 - 15:40:00 35 1 0
total data : 12