Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pendahuluan 2026-02-05 13:06:00 - 15:06:00 37 2 0
2 Pemadatan tanah 2026-02-26 11:01:00 - 13:01:00 35 3 1
3 Air Tanah 2026-03-05 11:03:00 - 13:03:00 35 4 0
4 Klasifikasi Tanah 2026-03-09 09:20:00 - 10:50:00 39 0 0
5 Permeabilitas tanah 2026-04-02 13:26:00 - 15:26:00 37 2 0
6 Aliran Air Di Dalam Tanah 2026-04-14 07:30:00 - 09:10:00 36 3 0
7 Rembesan, Menentukan koefisien rembesan dari Uji Tinggi Konstan Laboratorium 2026-04-16 07:30:00 - 09:10:00 37 2 0
8 Analisis sifat fisik tanah 2026-04-17 10:09:00 - 12:09:00 35 4 0
9 Analisis Rembesan dan Tekanan Air Pori pada Lereng Tanah Homogen & Tegangan Efektif dan Tegangan Total 2026-04-21 14:50:00 - 15:40:00 39 0 0
10 Kuat Geser Tanah 2026-04-23 07:30:00 - 09:10:00 36 3 0
total data : 11