Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Metode Numerik_Pendahuluan 2026-02-05 00:00:00 - 14:40:00 35 2 1
2 Metode Numerik_Metode Tertutup (Bracket Method) 2026-02-12 13:00:00 - 14:40:00 33 5 1
3 Metode Terbuka_Newton Raphson dan Secant 2026-02-26 11:25:00 - 12:25:00 36 3 0
4 Metode Numerik_Interpolasi & Polinomial Newton 2026-03-05 11:00:00 - 12:00:00 38 1 0
5 Metode Numerik_ PDB & Runge Kutta 2026-03-12 11:00:00 - 12:00:00 31 8 0
6 Metode beda hingga 2026-04-02 13:00:00 - 14:40:00 35 2 2
7 Metode Integrasi 2026-04-16 13:00:00 - 14:40:00 35 4 0
8 SPL-PIVOT 2026-04-23 13:00:00 - 14:40:00 33 6 0
9 UTS 2026-04-30 11:30:00 - 13:00:00 39 0 0
10 Metode eliminasi gauss dan gauss jordan 2026-04-30 13:00:00 - 14:40:00 32 1 6
total data : 11