Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Metode Numerika_Pendahuluan, Analisa Numerik dan Galat (Error) 2026-02-05 07:30:00 - 09:10:00 36 3 0
2 Metode Numerik_Metode Tertutup( Bagi dua dan Regula Falsi) 2026-02-16 07:30:00 - 09:10:00 36 2 1
3 Metode Nurmerik_Newton Raphson & Secant method 2026-02-26 07:30:00 - 08:30:00 35 3 1
4 Metode Numerik_Polinom Newton dan Interpolasi 2026-03-05 07:30:00 - 08:30:00 36 3 0
5 Metode Numerik_PDB dan Metode Runge Kutta 2026-03-12 07:30:00 - 08:30:00 35 4 0
6 Metode beda hingga 2026-04-02 07:30:00 - 09:10:00 37 2 0
7 Metode integrasi 2026-04-16 07:30:00 - 09:10:00 33 6 0
8 Sistem Persamaan Linier 2026-04-23 07:30:00 - 09:10:00 29 8 2
9 UTS 2026-04-30 11:30:00 - 13:00:00 39 0 0
10 Metode eliminasi gauss dan gauss jordan 2026-04-30 07:30:00 - 09:10:00 0 39 0
total data : 11