Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kontrak Perkuliahan, Pendahuluan 2026-02-11 07:30:00 - 09:10:00 30 0 0
2 Satuan Konsentrasi dan Perhitungan Kimia 2026-02-18 13:00:00 - 14:20:00 30 0 0
3 Bahasa Kimia Analitik 2026-02-25 07:30:00 - 09:10:00 29 0 1
4 Analisis kualitatif kation anion; prinsip dan konsep 2026-03-04 07:30:00 - 09:10:00 21 0 0
5 Analisis kualitatif kation golongan II, III, IV 2026-03-31 13:53:00 - 15:53:00 26 4 0
6 Analisis kualitatif kation golongan 1,2,3 2026-03-06 13:00:00 - 14:30:00 0 30 0
7 Analisis Kation golongan IV dan V 2026-04-07 07:30:00 - 09:10:00 22 0 8
8 UTS 2026-04-13 07:30:00 - 09:10:00 30 0 0
9 analisis gravimetri secara penguapan dan pemanasan 2026-04-21 07:30:00 - 09:10:00 30 0 0
10 Analisis gravimetri dengan metode pengendapan 2026-04-28 07:30:00 - 09:10:00 30 0 0
total data : 12