Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kontrak Perkuliahan dan Pengantar Analisis Titrimetri 2026-02-03 09:20:00 - 11:00:00 30 0 0
2 Indikator Analisis Titrimetri 2026-02-10 09:20:00 - 11:00:00 29 0 0
3 Titrasi Asam Basa 2026-02-18 11:00:00 - 12:00:00 30 0 0
4 Jenis Titrasi Asam Basa 2026-02-24 11:00:00 - 12:00:00 30 0 0
5 Titrasi Redoks 2026-03-03 09:20:00 - 10:20:00 30 0 0
6 Titrasi Permanganometri 2026-03-10 09:00:00 - 10:00:00 30 0 0
7 Titrasi iodometri dan iodimetri 2026-04-07 09:20:00 - 11:00:00 30 0 0
8 Bikromatometri 2026-03-31 07:30:00 - 09:10:00 30 0 0
9 Bromatometri 2026-04-07 07:30:00 - 09:10:00 30 0 0
10 Argentometri 2026-04-14 07:30:00 - 09:10:00 30 0 0
total data : 13