Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Analisis jurnal isolasi senyawa terpenoid 1 2026-03-31 08:00:00 - 09:47:00 17 19 0
2 Alkaloid 2026-04-21 07:30:00 - 09:00:00 34 1 1
3 Pengantar Fitokimia 2 2026-02-03 08:00:00 - 10:00:00 36 0 0
4 Biosintesis terpenoid:Siklus mevalonat dan deoxysellulosa 5-P 2026-02-10 08:00:00 - 10:00:00 36 0 0
5 Terpenoid: Hemiterpenoid dan monoterpenoid 2026-02-17 08:00:00 - 10:00:00 36 0 0
6 Terpenoid: sesquiterpen dan diterpenoid 2026-02-24 08:00:00 - 10:00:00 36 0 0
7 Terpenoid: Sesterpenoid dan Triterpenoid 2026-03-03 08:00:00 - 10:00:00 36 0 0
8 Steroid dan Saponin 2026-03-10 08:00:00 - 10:00:00 36 0 0
9 UTS 2026-04-14 08:00:00 - 10:00:00 36 0 0
10 Flavonoid 2026-05-05 08:00:00 - 09:40:00 33 0 3
total data : 11