Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pengantar Epidemiologi Dasar 2026-02-10 08:00:00 - 11:20:00 30 0 0
2 Perjalanan alamiah penyakit dan tingkat pencegahan penyakit 2026-02-20 14:40:00 - 18:00:00 30 0 0
3 Konsep dasar skrining penyakit 2026-02-28 11:20:00 - 14:40:00 30 0 0
4 Ukuran Frekuensi Penyakit 2026-03-10 11:20:00 - 14:40:00 29 1 0
5 Ukuran Frekuensi Penyakit 1 2026-03-07 11:20:00 - 14:40:00 30 0 0
6 Ukuran Asosiasi 2026-04-11 11:20:00 - 14:40:00 29 0 1
7 Menganalisis dan Menginterpretasi Ukuran Dampak 2026-04-18 11:20:00 - 14:40:00 28 2 0
8 Penyebab Penyakit 2026-03-03 08:00:00 - 10:20:00 0 30 0
total data : 8