Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Perjalanan alamiah penyakit dan tingkat pencegahan penyakit 2026-02-19 14:40:00 - 18:00:00 31 0 0
2 Pengatar Epidemiologi 2026-02-13 08:00:00 - 11:20:00 31 0 0
3 Konsep dasar skrining penyakit 2026-02-27 08:00:00 - 11:20:00 31 0 0
4 Ukuran Frekuensi Penyakit 2026-03-13 08:00:00 - 11:20:00 29 0 2
5 Ukuran Frekuensi Penyakit 1 2026-03-06 08:00:00 - 11:20:00 28 0 3
6 Ukuran Asosiasi 2026-04-10 08:00:00 - 11:20:00 29 0 2
7 Menganalisis dan Menginterpretasi Ukuran Dampak 2026-04-17 08:00:00 - 11:20:00 31 0 0
8 Penyebab Penyakit 2026-02-28 14:40:00 - 18:00:00 0 31 0
total data : 8