Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 RPS 2026-02-07 17:10:00 - 18:50:00 8 0 0
2 TEORI DAN KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2026-02-14 17:10:00 - 18:50:00 8 0 0
3 ANALISIS SOSIAL DAN PEMETAAN MASYARAKAT 2026-02-28 17:10:00 - 18:50:00 8 0 0
4 MODAL SOSIAL DAN KEARIFAN LOKAL 2026-03-05 13:10:00 - 14:50:00 8 0 0
5 perancangan program pemberdayaan masyarakat 2026-03-12 13:00:00 - 14:40:00 0 8 0
6 Determinan Pemberdayaan Masyarakat 2026-03-28 15:20:00 - 17:00:00 0 8 0
7 Marketing Mix Program Pelayanan Kesehatan 2026-04-04 17:10:00 - 18:00:00 8 0 0
8 UTS 2026-04-11 17:10:00 - 18:50:00 8 0 0
9 Pemberdayaan Berbasis Komunitas dan Pemasaran Sosial 2026-05-07 08:00:00 - 09:30:00 8 0 0
10 Media Digital dan Teknologi dalam Pemasaran Sosial Kesehatan 2026-05-11 08:00:00 - 09:30:00 8 0 0
total data : 10