Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kontrak Kuliah dan Pengantar Kuliah Dasar 2026-02-04 07:42:00 - 09:42:00 28 3 0
2 Konsep dan Aplikasi Teori Permintaan 2026-02-11 07:00:00 - 09:30:00 27 6 0
3 Teori Penawaran 2026-02-25 07:30:00 - 09:50:00 28 5 0
4 Teori Konsumsi 2026-04-01 07:00:00 - 09:30:00 33 0 0
5 Teori Produksi 2026-04-21 07:12:00 - 09:30:00 33 0 0
6 Biaya Produksi 2026-04-22 07:55:00 - 09:55:00 30 1 2
7 Sistem Perekonomian Indonesia 2026-04-29 07:00:00 - 09:30:00 33 0 0
8 UTS 2026-04-29 14:35:00 - 16:35:00 33 0 0
9 Sistem Ekonomi Liberal kapitalis 2026-05-06 07:30:00 - 09:30:00 33 0 0
10 Sistem Ekonomi Sosial Komunisme 2026-05-13 07:30:00 - 09:30:00 33 0 0
total data : 10