Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kontrak perkuliahan ( silabus, kontrak perkuliahan, tata tertif sekolah ) Deskripsi matakuliah 2026-02-02 13:47:00 - 15:47:00 18 0 6
2 pengantar dasar statistik 2026-02-09 07:30:00 - 09:45:00 25 0 0
3 dasar dasar analisis statitik 2026-02-23 14:24:00 - 16:24:00 24 1 0
4 penyajian data 2026-03-02 14:00:00 - 16:00:00 25 0 0
5 Ukuran pemusatan data tunggal 2026-03-09 14:40:00 - 16:20:00 25 0 0
6 UKURAN PEMUSATAN DATA BERKELOMPOK 2026-03-16 15:00:00 - 16:20:00 25 0 0
7 kuartil, desin dan presentil 2026-03-30 15:00:00 - 17:00:00 20 5 0
8 UTS 2026-04-07 13:00:00 - 14:40:00 24 1 0
9 Standart deviasi/simpangan baku 2026-04-08 14:40:00 - 16:20:00 25 0 0
10 validitas dan reliabilitas data 2026-04-15 07:30:00 - 09:10:00 23 0 2
total data : 14