Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kontrak perkuliahan ( Silabus, RPS, tata tertif, sistem penilaian ) penjelasan /deskripsi mata kuliah 2026-02-02 11:40:00 - 13:30:00 21 0 5
2 landasan kerja statistik 2026-02-09 13:00:00 - 14:40:00 26 0 0
3 dasar dasar analisis statitik 2026-02-23 13:00:00 - 14:00:00 25 1 0
4 penyajian data 2026-03-02 13:00:00 - 14:30:00 25 0 1
5 ukuran pemusatan data tunggal 2026-03-09 12:10:00 - 13:10:00 26 0 0
6 Lanjutan ukuran pemusatan data berkelompok 2026-03-16 13:00:00 - 14:00:00 26 0 0
7 Kuartil, desil, presentil 2026-03-30 07:32:00 - 09:32:00 24 2 0
8 UTS 2026-04-07 07:30:00 - 09:00:00 26 0 0
9 Standart deviasi/simpangan baku 2026-04-07 09:00:00 - 10:40:00 26 0 0
10 validitas dan reliabilitas data 2026-04-16 13:00:00 - 14:40:00 25 1 0
total data : 14