Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Orientasi perkuliahan 2026-02-04 11:10:00 - 12:50:00 22 4 0
2 Membuat peta konsep 2026-02-13 13:00:00 - 14:40:00 25 1 0
3 Membuat desain awal projek 2026-02-18 11:10:00 - 12:10:00 26 0 0
4 Membuat spesifikasi projek 2026-02-25 13:00:00 - 14:00:00 26 0 0
5 Penyususunan spesifikasi projek 2026-03-03 13:00:00 - 14:00:00 26 0 0
6 Penyusunan hasil wawancara 2026-04-01 09:20:00 - 11:00:00 26 0 0
7 Penyusunan laporan desain projek 2026-04-08 11:10:00 - 12:50:00 26 0 0
8 UTS 2026-04-10 14:40:00 - 16:00:00 26 0 0
total data : 8