Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Perkenalan Mata kuliah 2026-02-11 11:27:00 - 13:27:00 15 0 3
2 Konsep Penelitian Kuantitatif dan statistik: - Pengertian statistik - Variabel penelitian - Paradigma penelitian - Proses penelitian - pertanyaan penelitian, Skala Pengukuran, perumusan masalah dan hipotesis penelitian dalam Manajemen Pendidikan 2026-02-21 13:02:00 - 15:02:00 16 0 2
3 Penentuan jenis data dan menyusun instrumen (Kuesioner/angket)untu k penelitian administrasi pendidikan 2026-02-28 13:39:00 - 15:39:00 16 0 2
4 Pembuatan instrument penelitian 2026-03-07 12:51:00 - 14:51:00 18 0 0
5 (kuesioner/angket) Uji Validitas dan Reliabilitas 2026-03-14 13:00:00 - 15:00:00 18 0 0
6 Penyusunan Instruemen dan pengujian validasi 2026-04-04 13:23:00 - 15:23:00 0 18 0
7 Penyusunan Artikel Penelitian 2026-04-11 13:24:00 - 15:24:00 13 0 5
8 UTS 2026-04-18 13:38:00 - 15:38:00 16 0 2
9 Validasi Instrumen (Content Validity IndeksCVI) 2026-04-25 13:16:00 - 15:16:00 17 0 1
10 Metode-Metode dalam Validasi Instrumen (Content Validity IndeksCVI) 2026-05-09 08:25:00 - 10:25:00 13 5 0
total data : 11