Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pertemuan 1 2026-02-23 07:30:00 - 09:10:00 34 0 0
2 Pertemuan 2 2026-03-04 11:51:00 - 13:51:00 31 2 1
3 Pertemuan 3 2026-03-06 09:50:00 - 11:50:00 23 11 0
4 Pertemuan 4 2026-03-11 13:05:00 - 15:05:00 28 6 0
5 Apresepsi 2026-03-12 13:00:00 - 14:07:00 33 1 0
6 Project 2026-04-15 13:00:00 - 14:10:00 33 1 0
total data : 6