Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kontrak Perkuliahan dan Pengantar Praktikum 2026-02-19 13:10:00 - 15:10:00 14 0 0
2 Pengamatan Ilmiah & Stoikiometri: Pengukuran KClO3 2026-03-05 13:20:00 - 16:00:00 14 0 0
3 Identifikasi Golongan Unsur Alkali dan Alkali Tanah 2026-03-12 13:20:00 - 16:00:00 14 0 0
4 Termokimia dan Hukum Hess 2026-04-06 07:30:00 - 10:30:00 14 0 0
5 Rumus Empiris 2026-03-30 07:30:00 - 10:30:00 0 14 0
6 Pemisahan Komponen Dari Campuran Dan Analisis Melalui Pengendapan 2026-04-13 07:30:00 - 10:40:00 14 0 0
7 Reaksi-Reaksi Kimia dan Reaksi Redoks 2026-04-20 07:30:00 - 10:50:00 14 0 0
8 UTS 2026-04-27 07:30:00 - 10:50:00 14 0 0
9 Penetapan Massa Molar Berdasarkan Penurunan Titik Beku 2026-05-04 07:30:00 - 10:50:00 14 0 0
10 Skala pH Dan Penggunaan Indikator 2026-05-11 07:30:00 - 10:50:00 13 0 1
total data : 10