Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Crystal Structure 2026-02-12 08:49:00 - 10:49:00 14 0 0
2 Fundamentals Type of Lattices 2026-02-23 08:42:00 - 10:42:00 14 0 0
3 Simple Crystal Structures & Direct Imaging of Atomic Structures 2026-02-26 08:43:00 - 10:43:00 14 0 0
4 Fenomena-fenomena fisika akibat perubahan struktur-struktur kristal 2026-02-26 07:30:00 - 10:00:00 14 0 0
5 Fenomena-fenomena fisika akibat perubahan struktur-struktur kristal 2 2026-03-05 09:27:00 - 11:27:00 14 0 0
6 Difraksi Sinar X 2026-04-02 13:00:00 - 15:30:00 14 0 0
7 Sinar X (Lanjutan) 2026-04-09 13:00:00 - 15:30:00 14 0 0
8 Vibrasi Kristal 2026-04-16 13:00:00 - 15:30:00 14 0 0
9 Kapasitansi Panas 2026-04-30 13:00:00 - 15:30:00 14 0 0
total data : 9