Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 RPS, Kontrak kuliah, Aturan Perkuliaha 2026-02-02 14:00:00 - 16:30:00 29 4 0
2 Fungsi penawaran dan permintaan 2026-02-09 13:30:00 - 16:00:00 34 2 0
3 Fungsi Non Linear 2026-02-23 13:30:00 - 16:00:00 34 3 0
4 Pajak 2026-03-02 13:00:00 - 15:30:00 37 0 0
5 Subsidi dan BEP 2026-03-09 15:00:00 - 17:30:00 33 4 0
6 Presentasi Kelompok 2026-03-16 13:30:00 - 16:00:00 37 0 0
7 Proyek 2026-03-30 13:30:00 - 16:00:00 37 0 0
8 UTS 2026-03-31 13:30:00 - 16:00:00 36 1 0
9 1. Konsumsi dan tabungan 2. Penerapan Diferensial dalam Ekonomi 3. Biaya total, Biaya rata-rata, Biaya marginal, dan Elastisitas biaya 4. Elastisitas permintaan dan penawaran 5. Penerimaan total, Penerimaan marginal, dan Penerimaan rata-rata 2026-04-10 13:00:00 - 15:30:00 24 5 8
10 1.Laba dibawah Monopoli 2.penerimaan dari pajak 3. Efek pemajakan atas Monopoli 2026-04-13 16:00:00 - 18:00:00 36 1 0
total data : 13