Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Himpunan Tegas/Crips 2026-02-13 16:00:00 - 18:30:00 18 0 0
2 Pendahuluan: Penjelasan umum tentang matakuliah dan perkuliahan 2026-02-06 16:00:00 - 18:30:00 18 0 0
3 Pert ke-3. Himpunanan kabur, dan konsep-konsep perluasannya. 2026-02-20 16:00:00 - 18:30:00 17 1 0
4 lanjutan 2026-02-27 16:00:00 - 17:30:00 18 0 0
5 Pert ke-5. Operasi Dasar himpunan Kabur dan perluasannya 2026-03-06 16:00:00 - 18:30:00 16 0 0
6 Operasi lainnya: Disjunctive, Difference,Distance, Cartesian product, t-norm, t-conorm 2026-03-13 14:30:00 - 16:00:00 18 0 0
7 Relasi dan komposisi kabur: relasi tegas, sifat operasi pada himpunan tunggal, 2026-03-28 10:00:00 - 12:30:00 18 0 0
8 Implementasi logika fuzzy 2026-05-08 08:00:00 - 10:30:00 18 0 0
9 Perluasan relasi fuzzy 2026-05-09 08:00:00 - 10:30:00 18 0 0
total data : 9