Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kuliah Pendahuluan 2026-02-05 15:20:00 - 17:00:00 31 8 0
2 MORFOLOGI AKAR, BATANG, KULIT BATANG DAN DAUN 2026-02-12 15:20:00 - 17:00:00 35 4 0
3 Morfologi Bunga dan Buah 2026-02-19 13:30:00 - 00:00:00 29 9 0
4 Taksonomi Tumbuhan 2026-02-26 13:30:00 - 14:30:00 36 3 0
5 Risalah Hutan dan Arsitektur Pohon 2026-03-05 13:30:00 - 14:30:00 37 2 0
6 Gymnospermae 2026-03-12 13:30:00 - 15:10:00 36 3 0
7 Fagaceae, santalaceae, czsuarinaceae, moraceae 2026-03-16 11:47:00 - 09:10:00 39 0 0
8 8. Sapotaceae, Apocynaceae, Lamiaceae, Rubiaceae 2026-04-01 13:30:00 - 15:10:00 31 6 2
9 UTS 2026-04-08 07:30:00 - 09:10:00 33 6 0
10 CLUSUACEAE DKK 2026-04-09 15:20:00 - 17:00:00 35 4 0
total data : 14