Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 PENDAHULUAN (Defenisi dan konsep Fisiologi Cekaman Tanaman) 2026-02-06 14:00:00 - 15:40:00 5 5 0
2 Klasifikasi Cekaman 2026-02-13 14:00:00 - 15:40:00 0 5 0
3 Hubungan air tanaman di bawah cekaman 2026-02-20 14:00:00 - 15:40:00 5 0 0
4 Water Stress atau cekaman keKeringan pada tanaman 2026-02-27 14:00:00 - 15:40:00 5 0 0
5 Proses Fisiologi dan Biokimiawi Cekaman Garam pada Tanaman. 2026-03-07 14:00:00 - 15:40:00 5 0 0
6 Proses Fisiologi dan Biokimiawi Cekaman Suhu Tinggi pada Tanaman. 2026-03-13 14:00:00 - 15:40:00 4 1 0
7 Cekaman Alelopati 2026-03-27 14:00:00 - 15:40:00 5 0 0
8 Ujian Tengah Semester (UTS) 2026-04-10 14:00:00 - 15:40:00 5 0 0
9 Proses fisiologi dan biokimiawi Freezing Stress: 2026-04-17 14:00:00 - 15:40:00 4 0 1
10 Proses fisiologi dan biokimiawi Photooxidative Stress 2026-04-24 14:00:00 - 15:40:00 5 0 0
total data : 12