Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pendahuluan, RPS, Pengertian 2026-02-07 08:00:00 - 10:10:00 8 0 0
2 Sejarah Pemikiran Ekonomi 2026-02-14 08:00:00 - 10:00:00 8 0 0
3 Review RPS - Sejarah Pemikiran Ekonomo 2026-02-21 08:00:00 - 09:00:00 8 0 0
4 Variabel Ekonomi Makro 2026-02-28 08:00:00 - 09:10:00 8 0 0
5 Pendapatan Nasional 2026-03-07 08:00:00 - 09:10:00 8 0 0
6 Keseimbangan Pendapatan Nasional, UTS-1 2026-03-14 09:54:00 - 11:54:00 6 0 2
7 KOnsumsi dan Saving 2026-04-04 07:00:00 - 10:20:00 8 0 0
8 MID Semester 2026-04-11 07:00:00 - 10:20:00 8 0 0
9 Investasi 2026-04-18 07:00:00 - 10:20:00 8 0 0
10 Pasar Barang dan Pasar Uang (ISLM) 2026-04-25 07:00:00 - 10:20:00 8 0 0
total data : 12