Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pengenalan Ekonometrika dan masalahnya 2026-02-03 15:55:00 - 17:55:00 9 0 0
2 Teori Ekonometrika dan masalahnya 2026-02-07 15:55:00 - 17:55:00 9 0 0
3 Teori Ekonometrika lanjutan dan masalahnya 2026-02-14 08:00:00 - 10:00:00 7 1 1
4 Teori Ekonomi lanjutan dan masalahnya 2026-02-21 15:50:00 - 18:00:00 8 1 0
5 Teori Regresi dan masalahnya 2026-02-28 15:50:00 - 18:00:00 8 1 0
6 Data dan Informasi, pemusatan data 2026-03-14 13:30:00 - 15:00:00 8 1 0
7 UJi Hipotesis:Uji Beda rata rata 2026-03-28 08:00:00 - 09:30:00 8 0 1
8 Evaluasi Ekonometrika 2026-04-04 13:00:00 - 15:00:00 9 0 0
9 KOrelasi Regressi, lanjutan 2026-04-11 13:30:00 - 15:10:00 8 0 1
10 Analiusis Regresi Sederhana 2026-04-18 16:00:00 - 18:00:00 9 0 0
total data : 11