Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kontrak Mata Kuliah dan RPS 2026-02-07 10:38:00 - 12:38:00 8 1 0
2 Biaya Produksi, Penerimaan dan Keuntungan 2026-02-14 10:37:00 - 12:37:00 7 9 0
3 Teori Produksi dan Studi Kasus 2026-02-21 09:36:00 - 11:36:00 8 9 0
4 Diskusi Sumberdaya Pertanian 2026-02-28 08:09:00 - 10:09:00 9 0 0
5 Midtest 2026-03-07 09:29:00 - 11:29:00 8 1 0
6 Permasalahan Hubungan Input-input 2026-03-14 09:30:00 - 11:30:00 8 1 0
7 Permasalahan hubungan input dengan input lanjutan 2026-03-28 10:30:00 - 13:00:00 8 1 0
8 Kasus hubungan input dengan input dan contohnya 2026-04-04 10:30:00 - 13:00:00 8 1 0
9 Hubungan output - output dan masalahnya 2026-04-11 10:00:00 - 12:00:00 8 1 0
10 Hubungan output - output lanjutan dan masalahnya 2026-04-11 16:00:00 - 18:00:00 8 1 0
total data : 15