Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Identifikasi Buah Klimaterik 2026-02-11 10:30:00 - 13:50:00 19 1 0
2 Pematangan Buah dengan Perbedaan Penyimpanan 2026-02-25 10:30:00 - 13:50:00 20 0 0
3 Sifat Jaringan Buah 2026-03-04 10:30:00 - 13:50:00 16 4 0
4 Identifikasi Buah Non Klimaterik 2026-03-03 10:30:00 - 00:00:00 20 0 0
5 Pengamatan Karajteristik Produk Daging 2026-03-10 08:00:00 - 10:00:00 0 20 0
6 identifikasi Rempah dan bumbu 2026-03-31 08:00:00 - 09:40:00 15 5 0
7 Identifikasi Rempah - Rempah 2026-04-02 13:00:00 - 15:00:00 19 1 0
8 karakteristik fisik dam kimia produk susu 2026-04-29 13:00:00 - 15:00:00 20 0 0
total data : 8