Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kontrak perkuliahan 2026-02-04 10:00:00 - 11:40:00 11 4 0
2 Konpep Sistem Informasi Pemasaran 2026-02-11 10:00:00 - 11:45:00 14 1 0
3 Konsep Dasar Sistem Informasi Pemasaran 2026-02-18 10:00:00 - 11:40:00 15 0 0
4 Mengenal lingkungan pemasaran dalam berinteraksi dengan berbagai elemen pemasaran 2026-02-25 10:00:00 - 11:30:00 15 0 0
5 Pendekatan Model Sistem Informasi Pemasaran 2026-03-04 10:00:00 - 11:15:00 15 0 0
6 Riset Sistem Informasi Pemasaran: Proses dan Outputnya 2026-03-11 10:00:00 - 11:15:00 14 1 0
7 Pemasaran Langsung: Strategi dan Implementasi 2026-04-01 10:00:00 - 11:40:00 15 0 0
8 UTS 2026-04-08 10:00:00 - 11:40:00 14 1 0
9 Pemasaran satu per satu, kekuatan, keuntungan dan data base 2026-04-16 10:00:00 - 11:40:00 15 0 0
10 Penggunaan Sistem Informasi Pemasaran 2026-04-27 13:00:00 - 14:40:00 15 0 0
total data : 11