Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kontrak Mata Kuliah dan RPS 2026-02-09 15:00:00 - 16:30:00 15 0 0
2 Praktek penggunaan Teknologi Informasi 2026-02-24 13:00:00 - 14:30:00 14 0 1
3 Praktek riset pasar secara komprehenship 2026-03-02 09:00:00 - 10:29:00 15 0 0
4 Mengidentifikasi Kesenjangan dalam Riset 2026-03-09 10:00:00 - 11:30:00 15 0 0
5 Lanjutan mengidentifikasi kesenjangan dalam riset 2026-03-30 14:00:00 - 15:30:00 14 1 0
6 Mengimplementasikan bauran pemasaran dalam riset pemasaran 2026-04-06 13:30:00 - 16:00:00 15 0 0
7 Mengidentifikasi permasalahan organisasi dan etika 2026-04-13 14:00:00 - 17:20:00 15 0 0
8 UTS 2026-04-15 15:00:00 - 16:30:00 15 0 0
9 Indentifikasi perilaku konsumen dari sudut pandang pemasar 2026-04-22 13:00:00 - 15:00:00 0 15 0
10 Praktek : Observasi layanan jasa 2026-05-04 10:00:00 - 11:30:00 14 1 0
total data : 11