Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kontrak Mata Kuliah dan RPS 2026-02-09 13:00:00 - 14:30:00 15 0 0
2 Sistem Informasi & Manajemen Pengetahuan 2026-02-23 10:00:00 - 11:30:00 14 0 1
3 Riset pasar secara komprehenship 2026-03-02 08:00:00 - 09:00:00 15 0 0
4 Kesenjangan dalam Riset 2026-03-09 08:30:00 - 10:00:00 15 0 0
5 Lanjutan Kesenjangan dalam Riset 2026-03-30 12:30:00 - 13:20:00 14 1 0
6 Bauran pemasaran dalam riset Pemasaran 2026-04-06 12:30:00 - 13:30:00 15 0 0
7 Mengidentifikasi permasalahan organisasi dan etika 2026-04-13 12:30:00 - 13:20:00 15 0 0
8 UTS 2026-04-15 12:30:00 - 13:20:00 15 0 0
9 Observasi 2026-04-27 10:00:00 - 12:00:00 14 0 1
10 Survey 2026-05-04 08:00:00 - 10:00:00 14 1 0
total data : 11