Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 penyampaian RPS 2026-02-19 07:57:00 - 09:57:00 34 0 0
2 •Definisi strategic management•Tujuan dan manfaat strategic management dalam bisnis•Komponen utama: Analisis, Formulasi, Implementasi, Evaluasi strategi 2026-02-25 09:18:00 - 11:18:00 33 1 0
3 Konsep manajemen strategik dan valuasi bisnis 2026-02-27 08:55:00 - 10:55:00 34 0 0
4 Analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal 2026-03-04 08:00:00 - 10:00:00 22 11 1
5 Analisis SWOT•Analisis PESTEL•Five Forces Porter•Value Chain Analysis•Balanced Scorecard 2026-03-11 08:27:00 - 10:27:00 31 3 0
6 Pengumpulan tugas dan logbook SWOT. Persiapan pemaparan kelompok 2026-03-25 08:18:00 - 10:18:00 34 0 0
7 Presentasi 2026-04-01 14:07:00 - 16:07:00 34 0 0
8 UTS 2026-04-08 08:35:00 - 10:35:00 34 0 0
9 PRORPOSAL PJBL 2026-04-23 13:02:00 - 15:02:00 34 0 0
10 Metode Market Approach 2026-04-30 16:02:00 - 18:02:00 34 0 0
total data : 10