Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kuliah 1: PENDAHULUAN - RPS - Silabus - Penjelasan Evaluas. 2026-02-02 07:30:00 - 10:00:00 42 1 0
2 Kuliah ke 2: Konsep Dasar Teori Ekonomi makro 2026-02-23 07:30:00 - 10:00:00 41 2 0
3 Kuliah ke 3: Pendapatan Nasional 2026-03-02 13:00:00 - 15:30:00 43 0 0
4 Kuliah ke 4: Pendapatan nasional (lanjutan) 2026-03-09 13:00:00 - 15:00:00 43 0 0
5 Kuliah ke 5: Tugas Latihan di rumah 2026-03-16 13:00:00 - 15:30:00 43 0 0
6 Kuliah ke 6: keseimbangan Ekonomi 2 (dua) Sektor 2026-03-30 13:00:00 - 15:30:00 42 1 0
7 Kuliah ke 7: Keseimbangan Perekonomian 3 dan 4 Sektor 2026-04-06 13:00:00 - 15:30:00 42 1 0
8 Kuliah ke 8: Ujian Tengah Semester (UTS) 2026-04-13 13:00:00 - 15:30:00 43 0 0
9 Kuliah ke 9: Teori Konsumsi (Consumption Theory) 2026-04-20 13:00:00 - 15:30:00 43 0 0
10 Kuliah ke 10: Uang, Bank dan Penciptaan uang 2026-04-27 13:00:00 - 15:30:00 43 0 0
total data : 12