Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pendahuluan dan Filosofi Riset Pada Akuntansi Keperilakuan. 2026-02-07 10:30:00 - 13:00:00 8 0 0
2 Aspek keperilakuan dalam penganggaran. 2026-02-14 10:30:00 - 13:00:00 8 0 0
3 Aspek Akuntansi Keperilakuan dalam Pengambilan Keputusan 2026-02-21 09:30:00 - 11:00:00 7 0 1
4 Aspek perilaku investor dalam perdagangan saham. 2026-02-28 09:30:00 - 11:00:00 8 0 0
5 Aspek Perilaku Traders dalam Perdagangan Saham 2026-03-07 09:30:00 - 11:00:00 8 0 0
6 Aspek Perilaku dalam Perencanaan Laba dan Pengendalian Biaya 2026-03-14 09:30:00 - 11:00:00 8 0 0
7 Aspek Perilaku : Evaluasi Kinerja (Private Sector) 2026-04-06 19:33:00 - 21:33:00 7 0 1
8 Aspek Perilaku dalam Perpajakan. 2026-05-06 15:00:00 - 17:00:00 8 0 0
9 Aspek Perilaku dalam Komunikasi Informasi Akuntansi 2026-05-09 10:30:00 - 12:30:00 7 0 1
10 Aspek Keperilakuan dalam Komunikasi Informasi Akuntansi 2026-05-16 10:30:00 - 12:30:00 8 0 0
total data : 10