Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 metode riset 2026-04-21 13:16:00 - 15:16:00 34 1 1
2 Motivasi berwirausaha 2026-04-10 10:43:00 - 12:43:00 36 0 0
3 Asesmen dalam psikopreneur 2026-04-14 13:26:00 - 15:26:00 27 7 2
4 Intensi berwirausaha 2026-04-07 08:00:00 - 10:28:00 36 0 0
5 Modal sosial 2026-03-31 13:52:00 - 15:52:00 36 0 0
6 Modal psikologis 2026-03-31 09:52:00 - 11:52:00 36 0 0
7 Psikologi berwirausaha 2026-03-04 14:30:00 - 16:00:00 35 1 0
total data : 7