Mengambil data, mohon tunggu...
No | Sasaran | IKU | Indikator Kinerja Utama | Uraian Penjelasan | Jumlah/Persentase | Jumlah Kuantitatif | Sumber Data | Keterangan Lanjut | Terakhir Diupdate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | 1 | Kesiapan Kerja Lulusan | Persentase Lulusan S1 dan D3/D4 yang memiliki pekerjaan | 37.31% | 1812 | tracer study dan siakad | masa tunggu <= 12 bulan | 2025-01-12 20:35:43 |
2 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | 1 | Kesiapan Kerja Lulusan | Persentase Lulusan S1 dan D3/D4 yang melanjutkan studi | 13.78% | 669 | tracer study dan siakad | 2025-01-12 20:36:43 | |
3 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | 1 | Kesiapan Kerja Lulusan | Persentase Lulusan S1 dan D3/D4 yang menjadi wiraswasta | 8.86% | 430 | tracer study dan siakad | 2025-01-12 20:37:07 | |
HASIL PEMBOBOTAN IKU
1 =
47.44
klik untuk mendownload pembobotan |
|||||||||
4 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | 2 | Mahasiswa Berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi | Persentase mahasiswa S1 dan D3/D4 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi (kegiatan MBKM) | 15.47% | 4937 | siakad dan siakad mbkm | minimal 10 SKS | 2024-12-30 13:02:33 |
5 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | 2 | Mahasiswa Berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi | Persentase mahasiswa S1 dan D3/D4 yang meraih prestasi dalam kompetisi peringkat 1 s.d harapan III | 0.08% | 24 | siakad, simawa dan skpi | minimal tingkat provinsi | 2024-12-29 07:26:35 |
6 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | 2 | Mahasiswa Berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi | Persentase mahasiswa S1 dan D3/D4 yang meraih prestasi dengan memiliki karya yang digunakan dalam masyarakat dan DUDI | 0.07% | 23 | siakad, simawa dan skpi | 2024-12-29 00:20:36 | |
7 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | 2 | Mahasiswa Berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi | Persentase mahasiswa S1 dan D3/D4 yang meraih prestasi dengan memiliki sertifikat kompetensi | % | siakad, simawa dan skpi | |||
HASIL PEMBOBOTAN IKU
2 =
16.54
klik untuk mendownload pembobotan |
|||||||||
8 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | 3 | Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di DUDI, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat) | 92.29% | 1137 | SIMPEG dan SIRADO | 2024-12-14 16:10:02 | |
9 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | 3 | Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di DUDI, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | Persentase Dosen yang bekerja sebagai praktisi di DUDI | % | SIMPEG dan SIRADO | 5 tahun terakhir | ||
10 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | 3 | Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di DUDI, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | Persentase Dosen yang berkegiatan membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi (termasuk kegMBKM, ProIDE, PKM, PMW dll) | 67.37% | 830 | SIMPEG, SIMAWA dan SIAKADEKA | 2024-12-15 11:12:07 | |
HASIL PEMBOBOTAN IKU
3 =
142.82
klik untuk mendownload pembobotan |
|||||||||
11 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | 4 | Kualifikasi Dosen/Pengajar | Persentase Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh DUDI | 25.24% | 311 | SIMPEG | 2024-12-15 11:27:56 | |
12 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | 4 | Kualifikasi Dosen/Pengajar | Persentase Pengajar yang berasal dari kalangan praktisi | 36.69% | 452 | SIMPEG | 2024-12-15 11:27:05 | |
HASIL PEMBOBOTAN IKU
4 =
29.83
klik untuk mendownload pembobotan |
|||||||||
13 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | 5 | Penerapan Karya Dosen | Jumlah Luaran Dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen | 4546 | 4546 | SIMLPPM/BISMA | 2025-01-06 14:44:11 | |
HASIL PEMBOBOTAN IKU 5 = 0 | |||||||||
14 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | 6 | Kemitraan Program Studi | Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan D3/D4 dalam bentuk MoA | 16 | 16 | kerjasama unja | 2024-12-29 09:20:28 | |
15 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | 6 | Kemitraan Program Studi | Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan D3/D4 dalam bentuk IA | 238 | 238 | kerjasama unja | 2025-01-12 22:29:52 | |
HASIL PEMBOBOTAN IKU
6 =
97.58
klik untuk mendownload pembobotan |
|||||||||
16 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | 7 | Pembelajaran Dalam Kelas | Persentase Mata Kuliah S1 dan D3/D4 yang menggunakan metode pembelajaran PJBL/Case Method sebagai bagian dari bobot evaluasi | 75.56% | 1521 | Siakad | 2025-01-12 22:06:03 | |
HASIL PEMBOBOTAN IKU
7 =
75.56
klik untuk mendownload pembobotan |
|||||||||
17 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | 8 | Akreditasi Internasional | Persentase Program Studi S1 dan D3/D4 yang memiliki akreditasi/sertifikat internasional yang diakui pemerintah | 22.73% | 15 | Siakad | 2024-12-28 11:20:22 | |
HASIL PEMBOBOTAN IKU
8 =
24.19 klik untuk mendownload pembobotan |
Mengambil data, mohon tunggu...