Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pertemuan 2 2026-02-19 07:30:00 - 10:00:00 23 0 0
2 Pengantar Statistik Terapan 2026-02-12 07:30:00 - 10:00:00 23 0 0
3 Pertemuan 3 2026-02-26 07:30:00 - 10:00:00 20 3 2
4 Pertemuan 4 2026-03-05 07:30:00 - 10:00:00 22 0 0
5 Pertemuan 5 2026-03-12 07:30:00 - 10:00:00 25 0 0
6 Pertemuan 6 2026-03-17 13:00:00 - 15:30:00 26 26 0
7 Pertemuan 7 2026-04-02 07:30:00 - 10:00:00 24 1 1
8 UTS 2026-04-09 07:30:00 - 10:00:00 24 26 0
9 Pertemuan 9 - TAM 2026-04-16 07:30:00 - 10:00:00 24 2 0
10 Pertemuan 10 - TAM (Studi Kasus) 2026-04-23 07:30:00 - 10:00:00 24 1 1
total data : 12