Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Kerangka Horizontal : Poligon Terbuka 2026-04-02 13:10:00 - 14:50:00 16 3 3
2 Kerangka Horizontal : Poligon Tertutup 2026-04-09 13:10:00 - 14:50:00 15 7 0
3 Kerangka Vertikal : Beda Tinggi 2026-04-16 13:10:00 - 14:50:00 19 3 0
4 Sistem Koordinat UTM dan Geografis 2026-05-07 10:20:00 - 12:20:00 21 1 0
5 Beda Tinggi Daerah Luas ; Kontur 2026-04-23 13:10:00 - 14:50:00 22 0 0
6 UTS 2026-05-13 10:20:00 - 12:00:00 22 0 0
total data : 6