Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 RPS dan Preformulasi 2026-02-04 13:38:00 - 15:38:00 35 0 0
2 serbuk dan mixing 2026-02-11 13:30:00 - 15:10:00 35 0 0
3 eksipien tablet dan proses granulasi 2026-02-18 13:30:00 - 15:10:00 34 0 1
4 Uji Disolusi 2026-03-04 13:00:00 - 14:00:00 35 0 0
5 evaluasi tablet 2026-02-25 13:30:00 - 14:30:00 35 0 0
6 desain eksperimental 2026-04-01 13:30:00 - 15:00:00 35 0 0
7 DoE 2026-03-25 13:30:00 - 15:10:00 35 0 0
8 Tablet Khusus 2026-04-23 08:00:00 - 10:00:00 33 2 0
9 UTS 2026-04-15 13:00:00 - 15:00:00 0 35 0
10 Coated Tablet 2026-04-29 16:00:00 - 17:40:00 0 35 0
total data : 12