Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Asistensi Praktikum FT1 2026-02-03 13:30:00 - 16:20:00 36 0 0
2 Evidence Based Medicine, DRP, off label drug 2026-02-10 13:00:00 - 15:50:00 36 0 0
3 Antibiotik dan Infeksi 2026-02-24 13:00:00 - 15:50:00 36 0 0
4 Farmakoterapi HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual 2026-03-03 13:00:00 - 14:40:00 36 0 0
5 Farmakoterapi Pasien Kondisi Khusus 2026-03-10 13:11:00 - 15:11:00 36 0 0
6 Infeksi Pneumonia 2026-03-17 13:00:00 - 14:40:00 36 0 0
7 Vaskular Perifer 2026-03-31 13:00:00 - 15:00:00 35 0 1
8 Hipertensi 2026-04-07 12:56:00 - 15:50:00 36 0 0
9 Penyakit Jantung Iskemik 2026-04-21 13:00:00 - 15:50:00 36 0 0
10 Infark Miokard 2026-04-28 14:00:00 - 16:50:00 36 0 0
total data : 11