Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pengantar Epidemiolgi 2026-02-13 14:40:00 - 18:00:00 30 0 0
2 Perjalanan alamiah penyakit dan tingkat pencegahan penyakit 2026-02-21 08:00:00 - 11:20:00 30 0 0
3 Konsep dasar skrining penyakit 2026-02-28 14:40:00 - 18:00:00 30 0 0
4 Ukuran Frekuensi Penyakit 2026-03-10 11:20:00 - 14:40:00 30 0 0
5 Ukuran Frekuensi Penyakit 1 2026-03-07 14:40:00 - 18:00:00 30 0 0
6 Ukuran Asosiasi 2026-04-07 14:40:00 - 18:00:00 29 0 1
7 Menganalisis dan Menginterpretasi Ukuran Dampak 2026-04-14 14:40:00 - 18:00:00 30 0 0
8 Penyebab Penyakit 2026-03-03 00:00:13 - 14:40:00 0 30 0
total data : 8