Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pengantar Epidemiolgi Dasar 2026-02-12 14:40:00 - 18:00:00 30 0 0
2 Perjalanan alamiah penyakit dan tingkat pencegahan penyakit 2026-02-19 11:20:00 - 14:40:00 30 0 0
3 Konsep dasar skrining penyakit 2026-02-26 14:40:00 - 18:00:00 30 0 0
4 Ukuran Frekuensi Penyakit 2026-03-12 14:40:00 - 18:00:00 28 0 2
5 Ukuran Frekuensi Penyakit 1 2026-03-05 14:40:00 - 18:00:00 29 0 1
6 Ukuran Asosiasi 2026-04-02 14:40:00 - 18:00:00 29 0 1
7 Menganalisis dan Menginterpretasi Ukuran Dampak 2026-04-16 14:40:00 - 18:00:00 30 0 0
8 Penyebab Penyakit 2026-02-28 11:20:00 - 14:40:00 0 30 0
total data : 8