Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pengantar Epidemiologi Dasar 2026-02-11 08:00:00 - 11:20:00 31 0 0
2 Perjalanan alamiah penyakit dan tingkat pencegahan penyakit 2026-02-20 08:00:00 - 11:20:00 31 0 0
3 Konsep dasar skrining penyakit 2026-02-28 08:00:00 - 11:20:00 31 0 0
4 Ukuran Frekuensi Penyakit 2026-03-09 14:40:00 - 18:00:00 28 1 2
5 Ukuran Frekuensi Penyakit 1 2026-03-07 08:00:00 - 11:20:00 28 0 3
6 Ukuran Asosiasi 2026-04-11 08:00:00 - 11:20:00 31 0 0
7 Menganalisis dan Menginterpretasi Ukuran Dampak 2026-04-18 08:00:00 - 11:20:00 31 0 0
8 Penyebab Penyakit 2026-03-02 08:00:00 - 10:20:00 0 31 0
total data : 8