Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pengantar Epidemiologi 2026-02-11 00:00:00 - 00:00:00 31 0 0
2 Perjalanan alamiah penyakit dan tingkat pencegahan penyakit 2026-02-18 14:40:00 - 18:00:00 31 0 0
3 Konsep dasar skrining penyakit 2026-02-25 11:20:00 - 14:40:00 31 0 0
4 Ukuran Frekuensi Penyakit 2026-03-11 11:20:00 - 14:40:00 30 1 0
5 Ukuran Frekuensi Penyakit 1 2026-03-04 11:20:00 - 14:40:00 29 0 2
6 Ukuran Asosiasi 2026-04-01 11:20:00 - 14:40:00 0 31 0
7 Menganalisis dan Menginterpretasi Ukuran Dampak 2026-04-15 11:20:00 - 14:40:00 30 1 0
8 Penebab Penyakit 2026-02-26 11:20:00 - 14:40:00 0 31 0
total data : 8