Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 Pendahuluan 2026-02-03 09:54:00 - 11:54:00 34 0 1
2 Pendahuluan taksonomi 2026-02-10 07:30:00 - 09:10:00 35 0 0
3 prinsip dan metode klasifikasi 2026-02-18 07:30:00 - 09:10:00 35 0 0
4 Porifera, Ctenophora, Cnidaria 2026-02-24 08:00:00 - 09:00:00 34 0 1
5 Platyhelminthes, nematoda, annelida 2026-03-03 08:00:00 - 09:10:00 33 2 0
6 Filum arthopoda (lanjutan), Filum Echinodermata, dan Filum Hemichordata 2026-03-10 08:00:00 - 09:00:00 35 0 0
7 Mollusca dan arthopoda 2026-03-17 08:00:00 - 09:00:00 30 5 0
8 Arthopoda, echinodermata. dan hemichordata 2026-03-31 07:47:00 - 09:47:00 34 1 0
9 Filum Chodata 2026-04-07 07:30:00 - 09:10:00 34 1 0
10 - kelas petromyzontida, kelas chondrichtyes, kelas actinopterigii, dan kelas sarcopterygii - kelas Reptil 2026-04-14 07:30:00 - 09:10:00 33 1 1
total data : 13