Monitoring Perkuliahan

#No Materi Tanggal Jam Mahasiswa
H A I
1 kontrak perkuliahan 2026-02-03 07:30:00 - 10:00:00 34 2 0
2 Pengantar Deret 2026-02-10 13:00:00 - 15:30:00 0 39 0
3 deret pangkat 2026-02-11 13:00:00 - 15:30:00 0 39 0
4 deret pangkat dannderet maclaurin 2026-02-24 13:30:00 - 16:00:00 35 4 0
5 Eksistensi deret pangkat 2026-03-03 13:00:00 - 15:30:00 0 39 0
6 penyelesaian mns di titik singular 2026-03-31 07:30:00 - 10:00:00 36 3 0
7 penyelesaian mna dengan deret 2026-04-06 07:30:00 - 10:00:00 0 39 0
8 uts 2026-04-07 13:00:00 - 15:30:00 39 0 0
9 Deret Fourier 2026-04-14 10:00:00 - 12:30:00 37 2 0
10 Deret fourier fungsi ganjil dan genap 2026-04-28 13:00:00 - 15:30:00 36 3 0
total data : 12